<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>茄糞男 &#187; 電腦技術</title>
	<atom:link href="http://crazykevin.com/category/%e9%9b%bb%e8%85%a6%e6%8a%80%e8%a1%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crazykevin.com</link>
	<description>外表可能極普通 內涵也許很濃郁</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 14:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-HK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/hk/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>菲林照片掃瞄後處理</title>
		<link>http://crazykevin.com/2011/06/2520</link>
		<comments>http://crazykevin.com/2011/06/2520#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 15:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KevinLam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lomography]]></category>
		<category><![CDATA[電腦技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crazykevin.com/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[買了 Lubitel 166+ 之後, 用135拍出來的相片都帶有菲林孔, 結果令到掃瞄軟件自動調色後出現嚴重誤差. 沒有辦法之下, 唯有自行處理. 理論上, 處理每張相片時都應該用不同的設定, 不過我實在沒有時間去這樣做, 亦沒有甚麼天分. 所以, 還是要靠自動功能幫助. 而一般情況下, 我都是靠 auto level 來處理相片的. 從以上例子可以看到, 負片掃瞄後得出來的結果, 色階很窄. 特別是當曝光不夠準確的情況下更甚. 不過只要利用auto level功能把相片的色階拉闊, 就會得回原有的顏色. 不過這個做法不是萬能的, 有些相片, 如黃昏日落之類會希望特別徧重一些顏色的效果, 只用 auto-level 的話就會變得平淡無味了. [令人頭痛的菲林孔] 大部份掃瞄軟件都會做auto level, 不過這就回到剛開始的問題了. 就拿月頭在烏鎮拍的這張來看看: 利用 GIMP, Colors->Auto->Normalize 就得到這個結果: 大量黑色的菲林孔, 令 auto level 錯誤地調高色階, 得出很奇怪的顏色. 要是我先用 selection tool 選定中間範圍才用auto level 的話, 得出來的顏色就真實得多了: 究竟有沒有辦法可以把中間部份 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazykevin.com/2011/06/2520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuescan 掃瞄負片流程</title>
		<link>http://crazykevin.com/2011/05/2512</link>
		<comments>http://crazykevin.com/2011/05/2512#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KevinLam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lomography]]></category>
		<category><![CDATA[為免失傳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crazykevin.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[以下記錄現時使用之流程, 以便日後參考之用 [Restore default settings] (打開Advance mode) Input &#8211; Default options Input &#8211; Media = Color negative Crop &#8211; Default options Color &#8211; Default options Color &#8211; None (restart vuescan) [Film base color] 放入底片(必需有無曝光之位置, 如頭/尾段甚至是兩格菲林之間) (如要菲林孔) Crop &#8211; Buffer(%) = 25 Preview 框選菲林中無曝光的範圍 勾選 Input &#8211; Lock exposure 再一次 Preview 勾選 Input &#8211; Lock film [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazykevin.com/2011/05/2512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>衝上雲端 &#8211; AWS</title>
		<link>http://crazykevin.com/2011/03/2486</link>
		<comments>http://crazykevin.com/2011/03/2486#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 17:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KevinLam</dc:creator>
				<category><![CDATA[本站更新]]></category>
		<category><![CDATA[電腦技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crazykevin.com/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[在家裡設了一台 server, 一方面是方便工作, 另一方面是個人喜好. 自從轉用PCCW寬頻之後, 一直很介意沒有port 80的不便, 不過在沒甚麼選擇之下, 勉強接受下來. 最近家裡的 server 間中發出怪聲, 似乎開始進入末期了&#8230; 正在盤算又要付出多少錢去維修/更新server的時候, 就開始考慮其他方案的可能性. 最後發現, 把 server 放上 cloud, 似乎是個可行的辦法. 結果就利用這個周末衝上雲端去, 也順便去試試現時很熱門的 Cloud computing. 現在用的, 可以算是 Cloud computing 的龍頭, Amazon Web Service (AWS). 由於我需要的, 不止是一個web server, 還確實地需要一個平台提供其他服務, 所以就選了主打 IaaS 的 EC2 服務. EC2 以 instance 為單位提供運算服務, 選用一個 instance 就好比租用一個 virtual machine, 然後就可以在上面運行需要之程式. 好處是很快就可以得到需要的平台, 省回不少安裝時間. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazykevin.com/2011/03/2486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus S .. rooted :P</title>
		<link>http://crazykevin.com/2011/01/2445</link>
		<comments>http://crazykevin.com/2011/01/2445#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KevinLam</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crazykevin.com:37086/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[幾經辛苦買回來的 Nexus S, 用了一星期, 感覺良好! 原本用的 HTC Hero, 原來只是用了大概一年左右.. 不過比較起現在的電話實在慢得可怕.. (或許是行custom ROM 勉強行 Froyo 之過 ).. Nexus One 出的時候的確很吸引, 但實在不想太快換電話.. Nexus S 的出現令人相當雀躍, 但是郤很難買到.. 想從美國買 Nexus S 回來, 但 Best Buy 不送美國之外, 亦不收國外的信用咭&#8230; 我去代購公司代購, 數天之後就給 cancel 了 order.. 傳聞是, 因為 Best Buy 不肯 ship 去 forwarder&#8230; 後來上網找到有一間香港公司接受預訂, 看見有人確認是可信的公司就去訂了.. 訂了之後差不多三星期, 電話終於到手. 用了一天感覺良好, 然後發覺要 root 的話相當簡單, 第二天就去 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazykevin.com/2011/01/2445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港天文台 android app</title>
		<link>http://crazykevin.com/2010/12/2058</link>
		<comments>http://crazykevin.com/2010/12/2058#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KevinLam</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人製作]]></category>
		<category><![CDATA[電腦技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crazykevin.com:37086/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[香港天文台 official Android app 出爐. 似乎不錯.. 不過叫人家去market search就怪怪的.. 最少也弄個link吧.. 最好當然是加個qr code.. 由於我是一個好人, 我就弄一個 link 出來吧. 由於我是一個超級大好人, 我連qr code都弄一個吧&#8230; 不過好奇怪, app name 是 v1_0 &#8230; 打算更新轉version的話要改名嗎? XD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazykevin.com/2010/12/2058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enable multi-touch on Ubuntu..</title>
		<link>http://crazykevin.com/2010/11/2023</link>
		<comments>http://crazykevin.com/2010/11/2023#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 07:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KevinLam</dc:creator>
				<category><![CDATA[為免失傳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crazykevin.com:37086/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[works on Lenovo S10-2, Ubuntu 10.10]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazykevin.com/2010/11/2023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye GFC&#8230;</title>
		<link>http://crazykevin.com/2010/10/2001</link>
		<comments>http://crazykevin.com/2010/10/2001#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KevinLam</dc:creator>
				<category><![CDATA[本站更新]]></category>
		<category><![CDATA[電腦技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crazykevin.com:37086/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[一年多之前, 試用了 Google 的 Friend Connect 功能. 時至今天, 其實相當之失望. 那個 WordPress plugin 由最初的非常buggy變成現在的零maintenance&#8230; 觀乎四周, 似乎只有Google自己的blogger有人用.. 這樣下去, 大概會步 Wave 的後塵吧?&#8230; 今天為server upgrade了PHP到 PHP 5.3&#8230; 一大堆問題即時湧現.. 其中這裡就正正因為 GFC integration 的爛 plugin 使到連PHP code都跑出來了.. -_- 一年間, 時代都不同了, 現在比較常見的做法, 還是 facebook + twitter 的 integration.. 反正GFC都壞掉就不如不要了. 找來了 Simple Facebook Connect 及 Simple Twitter Connect 兩個 plugin 來用. 兩個都來自同一個作者, 同樣地都是有點小bug.. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazykevin.com/2010/10/2001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相簿之迷</title>
		<link>http://crazykevin.com/2010/07/1723</link>
		<comments>http://crazykevin.com/2010/07/1723#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 18:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KevinLam</dc:creator>
				<category><![CDATA[本站更新]]></category>
		<category><![CDATA[電腦技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crazykevin.com:37086/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[曾幾何時, 為了心目中所想要的一個相簿, 就去研究 PHP 然後自己寫一個出來用.. 然後發覺, 很麻煩. 然後就改用 picasa 算了.. 最近.. 終於有點衝勁去重新寫一個.. 今次決定了, 要做個非常簡單的, 全自動的相簿. 即是純粹把某個folder內的相都顯示出來的相簿.. 其中一個推動力, 是我想經 PHP 執行 FFmpeg 自動 convert video 做 .flv, 然後用 flash player (JW Player) 播放. 這解決了一個以往很頭痛的問題: 不同相機拍出來的 video 都有不同格式, 要自動播放很麻煩, 又不好看&#8230; 不過, FFmpeg convert 的 FLV 缺少了一些 meta data, 在 JW Player 中播放會有問題. 結果要再用 yamdi 修正. 另外, 這次又試用了 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazykevin.com/2010/07/1723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello World @ JavaScript</title>
		<link>http://crazykevin.com/2010/06/1676</link>
		<comments>http://crazykevin.com/2010/06/1676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KevinLam</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[電腦技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crazykevin.com:37086/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[這其實是做了兩年的 workshop, 都沒有認真考慮過的問題. JavaScript 的 Hello World 應該是怎樣才好呢? 一直以來, 我都是用最初學到的一套, 就是用 document.write(): 這個Hello World 的最大問題, 就是在實際應用之中, 其實甚少會使用 document.write(). document.write() 大部份情況下只適用於當文件正在生成之時. 當文件已經顯示出來之後, 基乎都不會再用. 再者, 現時一般的做法, 都是等待文件載入後才開始執行 JavaScript (onload event), 若果一開始就著重使用 document.write(), 初學者很容易錯誤地依賴這個做法, 結果要改正回來時只會弄得一頭霧水. 事實上, 在這兩年的 workshop 之中, 儘管我已經多番強調 document.write() 的問題, 結果還是有不少人留戀於 document.write(), 當需要改正過來時就非常苦惱. 所以我想, 既然是這樣, 那一開始就改正過來好了. 其中一個想法是改用 alert(): 這個例子示範了兩個重點: 一、把 function 定義在 &#60;head&#62; 之內, 需要時再執行, 二、用 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazykevin.com/2010/06/1676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hero is legendary</title>
		<link>http://crazykevin.com/2010/04/1619</link>
		<comments>http://crazykevin.com/2010/04/1619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KevinLam</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦技術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crazykevin.com:37086/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[一直都在掙扎好不好自己把Hero root掉再上 Android 2.1, 昨晚有點即興的, 終於都實行了. 實際的過程其實很快, 但是中間遇到點阻滯, 試了良久又突然間成功&#8230; 所以不要問我, 我也不知道發生甚麼事.. XD 基本流程大概是 root -> fastboot recovery -> update ROM 我首先是跟這個網頁的步驟來做的. 不過裡面的 Amon Ra&#8217;s Hero Recovery Image 放左 Mega Upload, 香港用不到. 結果我在 xda forum d/l 了. 按照步驟, 用一張spare既SD card, 安裝了 FlashRec, 但backup不到, 試了 1.1.3 及 1.1.2 版都不行&#8230; 估計是我的 Hero 用了新的 firmware, 要 downgrade&#8230; 接著就按照這裡的步驟, 嘗試把 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crazykevin.com/2010/04/1619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

